开阳县2024年下半年公开招聘事业单位 工作人员第一批次拟聘用人员公示
根据《开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,我县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员已完成笔试、面试、体检及第一批次考核等程序,现将第一批次拟聘用人员予以公示。
1.第一批次拟聘用人员名单见附件;
2.公示期:2025年3月21日至2025年3月31日;
3.拟聘用人员情况接受社会监督,如有异议请在公示期内及时向开阳县人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0851-87252865
附件:开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员第一批次体检、考核结果及拟聘人员名单
开阳县人力资源和社会保障局
2025年3月21日
开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员第一批次体检、考核结果及拟聘人员名单 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
1 | 纪委 | 开阳县纪检监察信息中心 | 专业技术岗位 | 2024000101 | 杨娇凤 | 女 | 1998-12-08 | 本科 | 青海大学 | 金融学 | 体检合格 | 特殊情况延期考核 | 缓聘 |
2 | 县委办 | 开阳县计算机网络安全中心 | 管理岗位 | 2024000201 | 杨小雨 | 男 | 1998-09-17 | 本科 | 北方民族大学 | 网络工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
3 | 宣传部 | 开阳县精神文明建设指导服务中心 | 管理岗位 | 2024000301 | 张进进 | 女 | 1997-02-18 | 本科 | 临沂大学 | 新闻学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
4 | 宣传部 | 开阳县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 2024000401 | 赵薇 | 女 | 2001-09-28 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 表演 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
5 | 统战部 | 开阳县统战代表人士联络服务中心 | 管理岗位 | 2024000501 | 杨杰栋 | 男 | 1997-02-18 | 本科 | 云南民族大学 | 经济与金融 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
6 | 政法委 | 开阳县铁路护路联络中心 | 管理岗位 | 2024000601 | 陆俊恺 | 女 | 1997-12-11 | 本科 | 上海政法学院 | 法学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
7 | 政法委 | 开阳县铁路护路联络中心 | 管理岗位 | 2024000601 | 杨青 | 女 | 1995-08-28 | 本科 | 贵州师范大学 | 法学(经济法方向) | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
8 | 巡察办 | 开阳县巡察信息中心 | 管理岗位 | 2024000701 | 张达达 | 男 | 1997-02-15 | 本科 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
9 | 巡察办 | 开阳县巡察信息中心 | 管理岗位 | 2024000701 | 胡朝春 | 女 | 1998-04-20 | 本科 | 三明学院 | 财务管理 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
10 | 信访局 | 开阳县群众来访服务中心 | 管理岗位 | 2024000801 | 邓璐雅 | 女 | 2000-10-21 | 本科 | 曲靖师范学院 | 法学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
11 | 信访局 | 开阳县群众来访服务中心 | 管理岗位 | 2024000801 | 张海燕 | 女 | 1992-01-07 | 本科 | 烟台大学 | 法学 | 孕期缓检 | 考核暂不作结论 | 缓聘 |
12 | 政府办 | 开阳县消防工作服务中心 | 管理岗位 | 2024000901 | 田飞 | 男 | 1995-09-21 | 本科 | 南京工业大学 | 消防工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
13 | 政府办 | 开阳县消防工作服务中心 | 管理岗位 | 2024000902 | 娄勤梅 | 女 | 1999-11-07 | 本科 | 贵州财经大学 | 汉语言文学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
14 | 发改局 | 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) | 管理岗位 | 2024001001 | 陈怡 | 女 | 1999-08-12 | 本科 | 中南民族大学 | 软件工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
15 | 发改局 | 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) | 管理岗位 | 2024001001 | 闵川 | 男 | 1997-01-07 | 本科 | 天津工业大学 | 光电信息科学与工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
16 | 发改局 | 开阳县军粮供应站 | 管理岗位 | 2024001101 | 郭伦 | 男 | 1997-01-02 | 本科 | 贵州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
17 | 教育局 | 开阳县学生资助中心 | 管理岗位 | 2024001201 | 杨绪东 | 男 | 1988-12-20 | 本科 | 贵州师范学院 | 思想政治教育(社会管理方向) | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
18 | 民宗局 | 开阳县少数民族流动人口服务中心 | 管理岗位 | 2024001301 | 陈爱桃 | 女 | 1996-07-13 | 本科 | 贵州财经大学 | 保险学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
19 | 司法局 | 开阳县法律援助中心 | 管理岗位 | 2024001401 | 韩梦琪 | 女 | 1998-10-03 | 本科 | 贵州医科大学 | 法学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
20 | 财政局 | 开阳县基层财政服务中心 | 管理岗位 | 2024001501 | 蔡琴 | 女 | 1994-04-10 | 本科 | 武汉工程大学 | 会计(注册会计师方向) | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
21 | 财政局 | 开阳县基层财政服务中心 | 管理岗位 | 2024001501 | 申云野 | 女 | 1999-11-13 | 本科 | 天津师范大学 | 会计学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
22 | 人社局 | 开阳县企业离退休人员托管中心 | 专业技术岗位 | 2024001701 | 王心永 | 男 | 1996-08-20 | 本科 | 甘肃农业大学 | 生物技术(生物制品) | 体检合格 | 特殊情况延期考核 | 缓聘 |
23 | 自然资源局 | 开阳县城乡规划管理中心 | 专业技术岗位 | 2024001801 | 张懿 | 男 | 1989-01-13 | 本科 | 贵州大学 | 城市规划 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
24 | 自然资源局 | 开阳县城乡规划管理中心 | 专业技术岗位 | 2024001801 | 黄龙法 | 男 | 2001-11-16 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 建筑学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
25 | 自然资源局 | 开阳县土地储备中心 | 管理岗位 | 2024001901 | 陈林波 | 男 | 2000-02-18 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程(桥梁与隧道工程方向) | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
26 | 自然资源局 | 开阳县自然资源局永温镇自然资源所 | 管理岗位 | 2024002001 | 李洪飞 | 男 | 2000-06-06 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
27 | 住建局 | 开阳县建筑工程服务中心 | 专业技术岗位 | 2024002101 | 欧文健 | 男 | 1998-07-25 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 土木工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
28 | 住建局 | 开阳县建筑工程服务中心 | 专业技术岗位 | 2024002101 | 江来 | 男 | 1992-11-08 | 本科 | 云南工商学院 | 土木工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
29 | 住建局 | 开阳县房屋征收服务中心 | 管理岗位 | 2024002201 | 邓成 | 男 | 1999-03-18 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
30 | 住建局 | 开阳县房屋征收服务中心 | 管理岗位 | 2024002202 | 欧瑞 | 男 | 2000-02-14 | 本科 | 西南大学 | 风景园林 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
31 | 交通局 | 开阳县公路建设质量监督管理所 | 管理岗位 | 2024002301 | 陈德荣 | 男 | 1997-12-05 | 本科 | 南京工业大学 | 交通工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
32 | 水务局 | 开阳县水旱灾害防治中心 | 专业技术岗位 | 2024002401 | 陈烨榆 | 男 | 2000-06-24 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 工程造价 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
33 | 水务局 | 开阳县水旱灾害防治中心 | 专业技术岗位 | 2024002401 | 周娟 | 女 | 1997-12-27 | 本科 | 贵州财经大学 | 工程造价 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
34 | 农业局 | 开阳县畜牧技术开发服务中心 | 管理岗位 | 2024002501 | 方永霞 | 女 | 1996-11-10 | 研究生 | 贵州大学 | 畜牧学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
35 | 农业局 | 开阳县畜牧技术开发服务中心 | 管理岗位 | 2024002501 | 何佳依 | 女 | 2000-03-06 | 研究生 | 南京农业大学 | 预防兽医学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
36 | 商促局 | 开阳县安商服务中心 | 管理岗位 | 2024002601 | 陈默 | 女 | 1994-10-27 | 本科 | 贵州财经大学 | 金融学专业 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
37 | 商促局 | 开阳县安商服务中心 | 管理岗位 | 2024002601 | 何文敏 | 女 | 2001-08-07 | 本科 | 福建师范大学 | 金融学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
38 | 文旅局 | 开阳县旅游发展服务中心 | 专业技术岗位 | 2024002701 | 裴俊杰 | 男 | 2000-05-07 | 本科 | 贵州师范学院 | 旅游管理 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
39 | 应急局 | 开阳县应急事务服务中心 | 管理岗位 | 2024002801 | 陈苗 | 男 | 2001-03-23 | 本科 | 贵州理工学院 | 化学工程与工艺 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
40 | 应急局 | 开阳县应急事务服务中心 | 管理岗位 | 2024002801 | 张晨曦 | 男 | 2000-06-17 | 本科 | 重庆大学 | 采矿工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
41 | 应急局 | 开阳县应急事务服务中心 | 管理岗位 | 2024002802 | 杨武伟 | 男 | 1998-05-31 | 本科 | 鲁东大学 | 化学工程与工艺 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
42 | 应急局 | 开阳县应急事务服务中心 | 管理岗位 | 2024002802 | 孙利生 | 男 | 1989-12-03 | 本科 | 贵州大学 | 化学工程与工艺 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
43 | 综合执法局 | 开阳县环境卫生服务中心 | 管理岗位 | 2024002901 | 敖婕 | 女 | 1998-12-28 | 本科 | 贵州民族大学 | 工商管理 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
44 | 综合执法局 | 开阳县环境卫生服务中心 | 管理岗位 | 2024002901 | 杨琼 | 女 | 2000-08-26 | 本科 | 湖南中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
45 | 妇联 | 开阳县妇女儿童活动中心 | 管理岗位 | 2024003001 | 严懿平 | 男 | 1989-01-27 | 研究生 | 中国石油大学(北京) | 油气井工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
46 | 政务服务中心 | 开阳县人民政府政务服务中心 | 专业技术岗位 | 2024003101 | 梁守壹 | 女 | 1999-10-25 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
47 | 经开区 | 开阳县园区建设服务中心 | 管理岗位 | 2024003201 | 王建娟 | 女 | 1997-01-04 | 本科 | 盐城师范学院 | 应用化学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
48 | 经开区 | 开阳县园区建设服务中心 | 专业技术岗位 | 2024003202 | 姜亭举 | 男 | 1994-07-07 | 本科 | 河南理工大学 | 安全工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
49 | 社工部 | 开阳县社会工作服务中心 | 管理岗位 | 2024003301 | 李荣桃 | 男 | 1995-02-10 | 本科 | 常州大学 | 社会工作 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
50 | 金中镇 | 开阳县金中镇综合治理服务中心 | 管理岗位 | 2024003401 | 杨小华 | 男 | 1990-10-30 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
51 | 金中镇 | 开阳县金中镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位 | 2024003501 | 张双印 | 男 | 1997-10-23 | 本科 | 铜仁学院 | 林学 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
52 | 楠木渡镇 | 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位 | 2024003601 | 李权弟 | 男 | 1997-12-18 | 本科 | 吉林农业大学 | 设施农业科学与工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
53 | 龙岗镇 | 开阳县龙岗镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位 | 2024003801 | 杨建新 | 男 | 1999-08-08 | 研究生 | 贵州大学 | 植物营养学专业 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
54 | 龙水乡 | 开阳县龙水乡党务政务服务中心 | 管理岗位 | 2024003901 | 宋余 | 男 | 1998-09-18 | 本科 | 贵州财经大学 | 酒店管理 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
55 | 硒城街道 | 开阳县硒城街道社区事务服务中心 | 专业技术岗位 | 2024004001 | 徐宇 | 男 | 1996-08-15 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 工程管理 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
56 | 硒城街道 | 开阳县硒城街道优化营商环境服务中心 | 管理岗位 | 2024004101 | 梁长永 | 男 | 2000-10-16 | 本科 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 体检合格 | 放弃 | —— |
57 | 云开街道 | 开阳县云开街道社区事务服务中心 | 专业技术岗位 | 2024004201 | 王安明 | 男 | 1990-05-15 | 本科 | 凯里学院 | 土木工程 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
58 | 紫兴街道 | 开阳县紫兴街道党务政务服务中心 | 管理岗位 | 2024004301 | 梁小梅 | 女 | 1995-08-24 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 电子商务 | 体检合格 | 特殊情况延期考核 | 缓聘 |
扫一扫在手机打开当前页面