贵阳市开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员面试工作将于2023年2月19日(星期日)进行,现将面试相关事宜公告如下:
一、面试人员
面试人员为资格复审合格人员,面试人员名单详见《贵阳市开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及进入面试人员名单》(附件1)。
二、面试地点及时间
面试地点:开阳县第四中学(开阳县环城北路274号)。
面试时间:2023年2月19日(星期日)。
三、疫情防控
(一)考试期间,除核验身份时,考生须全程规范佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,其中阳性或体温异常人员须全程佩戴N95/KN95口罩。
(二)进入考点后,考生须迅速有序进入考场,不在考点内扎堆聚集。每场考试结束后,考生须迅速有序离开,不在考点附近逗留或扎堆聚集。废弃口罩应自行带走或放到指定垃圾桶,不得随意丢弃。
(三)若考生在考试过程中出现异常症状影响他人考试的,须服从考点调整考场等有关安排。
(四)考试期间,除考生和工作人员外,无关人员不得进入考点,除考试相关公务车辆外,社会车辆不得进入考点。考生勿自行驾车前往考点,接送考生车辆应即停即走。考生往返考点途中,须全程做好个人防护。
(五)建议考生在考试前加强个人防护,减少聚集或流动,日常生活做到戴口罩、常通风、勤洗手、保持安全社交距离。
(六)考试有关疫情防控要求将根据国家、省有关政策适时调整,广大考生务必在考试前密切关注相关通知信息,做好相应参考准备,确保顺利参加考试。
四、其他有关事宜
(一)根据《贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,开阳县人民医院10101018601岗位招聘计划数减少为4个、开阳县人民医院10101018605岗位招聘计划数减少为3个、开阳县中西医结合医院10101018706岗位计划数减少为1个、开阳县中西医结合医院10101018709岗位计划数减少为2个。
(二)请各位考生下载并认真阅读《应试人员面试须知》(附件2),并于面试当天上午7:30开始,凭《笔试准考证》、本人有效《居民身份证》原件进入相应的考点和候考室候考,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。面试当天上午8:00仍未进入相应面试候考室的考生视为自动放弃,取消其面试资格。
(三)考生请务必安排好食宿,注意考试日期、乘车时间及路线等,确保准时参加面试(请考生自备饮用水)。同时,因近期天气较冷,请参加面试考生注意保暖。
(四)贵阳市开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员相关事项将在“开阳县人民政府门户网”(https://www.kaiyang.gov.cn/)进行公布,请考生务必上网查询。因考生未上网查询而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。
咨询电话:0851-87253470
附件:1.开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及进入面试人员名单
2.应试人员面试须知
开阳县事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室
2023年2月2日
附件1
开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及进入面试人员名单
开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及进入面试人员名单 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 招聘计划数 | 报考岗位代码 | 笔试成绩(公共基础知识) | 笔试成绩名次 | 资格复审情况 | 是否进入面试 | 面试考点 | 面试候考室 |
齐超 | 1152018101705 | 开阳县工业节能监测服务中心 | 1 | 10101016401 | 107 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
郑凯 | 1152018102014 | 10101016401 | 100 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
龙森淼 | 1152018102008 | 10101016401 | 99 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
顾怀圣 | 1152018100601 | 10101016401 | 99 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
唐源泽 | 1152018100621 | 10101016401 | 99 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
余盼 | 1152018101027 | 开阳县乡村振兴服务中心 | 1 | 10101016501 | 98.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
曹雪彬 | 1152018100927 | 10101016501 | 98.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
任熠 | 1152018101309 | 10101016501 | 96 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
陈兴旺 | 1152018101903 | 10101016501 | 96 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
陈广 | 1152018101029 | 开阳县房屋征收服务中心 | 1 | 10101016601 | 107.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
熊幼竹 | 1152018101217 | 10101016601 | 106.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
潘锐 | 1152018100515 | 10101016601 | 102 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
肖余 | 1152018101924 | 开阳县双流镇村镇建设服务中心 | 1 | 10101016701 | 98.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
薛德志 | 1152018100105 | 10101016701 | 95 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
吴河滨 | 1152018101530 | 10101016701 | 91 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
袁宇昊 | 1152018100208 | 开阳县金中镇生态保护站 | 1 | 10101016801 | 100.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
张小凤 | 1152018102012 | 10101016801 | 92 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
何长春 | 1152018100321 | 10101016801 | 90.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
田薪 | 1152018100915 | 开阳县冯三镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 10101016901 | 102.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
虎梦碟 | 1152018101729 | 10101016901 | 101 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
姜昌坤 | 1152018101816 | 10101016901 | 100.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
李天峰 | 1152018101130 | 开阳县龙岗镇生态保护站 | 1 | 10101017001 | 97 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
高廷富 | 1152018101208 | 10101017001 | 96.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
肖涛 | 1152018100924 | 10101017001 | 95.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
唐浩 | 1152018100106 | 开阳县花梨镇财务服务中心 | 1 | 10101017101 | 113 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
胡怡佳 | 1152018100117 | 10101017101 | 107.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
蒋贵丽 | 1152018101529 | 10101017101 | 104 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
杜青海 | 1152018101018 | 开阳县永温镇水利站 | 1 | 10101017201 | 99 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
尚玉 | 1152018100609 | 10101017201 | 99 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
伍金芝 | 1152018100421 | 10101017201 | 95.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
陈琴 | 1152018101306 | 开阳县宅吉乡农业服务中心 | 1 | 10101017301 | 105.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
李兴隆 | 1152018100413 | 10101017301 | 96.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
邱远桃 | 1152018101329 | 10101017301 | 92 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
王正欣 | 1152018101326 | 开阳县南龙乡财务服务中心 | 1 | 10101017401 | 105 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
顾云连 | 1152018101406 | 10101017401 | 102.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
陆兴珍 | 1152018100908 | 10101017401 | 98.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
孙勇 | 1152018101925 | 开阳县米坪乡农业服务中心 | 1 | 10101017501 | 97.5 | 1 | 自愿放弃 | 否 | ||
雷姣 | 1152018101808 | 10101017501 | 95.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
谭涵予 | 1152018101507 | 10101017501 | 94 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
吴宗霖 | 1152018102007 | 10101017501 | 89 | 4 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
张彩云 | 1152018100416 | 开阳县龙水乡农业服务中心 | 1 | 10101017601 | 105.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
张文眯 | 1152018102004 | 10101017601 | 101 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
李珊 | 1152018101519 | 10101017601 | 94 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
范丽丹 | 1152018201430 | 开阳县禾丰布依族苗族乡村镇建设服务中心 | 1 | 10101017701 | 104 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
李金 | 1152018203513 | 10101017701 | 101.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
李厚霖 | 1152018101014 | 10101017701 | 95.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
任启刚 | 1152018201202 | 10101017701 | 95.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
崔钟 | 1152018202925 | 开阳县南江布依族苗族乡生态保护站 | 1 | 10101017801 | 112.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
张琪缘 | 1152018203219 | 10101017801 | 99.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
刘博 | 1152018202710 | 10101017801 | 91 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
冉薛 | 1152018204302 | 开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 | 1 | 10101017901 | 100.5 | 1 | 自愿放弃 | 否 | ||
刘华 | 1152018204218 | 10101017901 | 100 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
杨全 | 1152018201402 | 10101017901 | 98 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
杨永迪 | 1152018203627 | 10101017901 | 88.5 | 4 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
朱永杰 | 1152018200207 | 开阳县毛云乡生态保护站 | 1 | 10101018001 | 98 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
黄潇杰 | 1152018202025 | 10101018001 | 97 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
代雨东 | 1152018203428 | 10101018001 | 96.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
刘英 | 1152018200126 | 开阳县硒城街道综治服务中心 | 1 | 10101018101 | 104 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
田茂秋 | 1152018201615 | 10101018101 | 101.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
张雪 | 1152018200822 | 10101018101 | 97.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
朱梦娇 | 1152018203827 | 开阳县紫兴街道综治服务中心 | 1 | 10101018201 | 97 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
李满嘉 | 1152018204225 | 10101018201 | 96.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
魏国盛 | 1152018201810 | 10101018201 | 92 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
田恬 | 1152018200616 | 开阳县云开街道综治服务中心 | 1 | 10101018301 | 105 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 |
高莹洁 | 1152018203522 | 10101018301 | 98 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
陈旭蓉 | 1152018203818 | 10101018301 | 96 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第一候考室 | ||
黄航 | 1152018202809 | 开阳县妇幼保健院 | 1 | 10101018402 | 94 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
佟俊霞 | 1152018200607 | 开阳县妇幼保健院 | 1 | 10101018403 | 77.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
邹芬 | 1152018204101 | 10101018403 | 76 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
沈何盼 | 1152018202307 | 10101018403 | 74.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
王政丹 | 1152018204223 | 10101018403 | 74.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
王翔宇 | 1152018203905 | 开阳县疾病预防控制中心 | 1 | 10101018501 | 96.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
安丽 | 1152018204408 | 10101018501 | 96.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
贾承义 | 1152018201027 | 10101018501 | 90.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
张艳 | 1152018203330 | 开阳县人民医院 | 4 | 10101018601 | 94 | 1 | 自愿放弃 | 否 | ||
宋移辉 | 1152018202028 | 10101018601 | 92.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
王钦 | 1152018203027 | 10101018601 | 88 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
袁萍 | 1152018202321 | 10101018601 | 82 | 4 | 未通过 | 否 | ||||
陈永丰 | 1152018201617 | 10101018601 | 81 | 5 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
胡兴全 | 1152018203130 | 10101018601 | 80 | 6 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
韦利 | 1152018203111 | 10101018601 | 80 | 6 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
刘先友 | 1152018200814 | 10101018601 | 79.5 | 8 | 未通过 | 否 | ||||
沈中炜 | 1152018202824 | 10101018601 | 79 | 9 | 未通过 | 否 | ||||
鲁雄 | 1152018202620 | 10101018601 | 77.5 | 10 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
薛娟 | 1152018201504 | 10101018601 | 77 | 11 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
刘刚 | 1152018203125 | 10101018601 | 75 | 12 | 自愿放弃 | 否 | ||||
黄河 | 1152018203115 | 10101018601 | 73 | 13 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
赵磊 | 1152018200915 | 10101018601 | 72 | 14 | 自愿放弃 | 否 | ||||
申涛 | 1152018200518 | 10101018601 | 71.5 | 15 | 自愿放弃 | 否 | ||||
苟文诚 | 1152018202110 | 10101018601 | 71.5 | 15 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
赵运江 | 1152018200227 | 10101018601 | 68 | 17 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
蒋泽莲 | 1152018202811 | 10101018601 | 67.5 | 18 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
彭青青 | 1152018200620 | 10101018601 | 66 | 19 | 第一轮递补,自愿放弃 | 否 | ||||
彭勤 | 1152018200721 | 10101018601 | 66 | 19 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
罗飞 | 1152018201002 | 10101018601 | 62 | 21 | 第一轮递补,自愿放弃 | 否 | ||||
熊希琴 | 1152018203916 | 开阳县人民医院 | 1 | 10101018603 | 86.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
邱恩涛 | 1152018202104 | 10101018603 | 86 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
蔡阳琳 | 1152018203527 | 10101018603 | 72.5 | 3 | 自愿放弃 | 否 | ||||
刘星玥 | 1152018201419 | 开阳县人民医院 | 1 | 10101018604 | 94.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
杨霞 | 1152018200111 | 10101018604 | 90.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
童光文 | 1152018202327 | 10101018604 | 75 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
任前勇 | 1152018200625 | 开阳县人民医院 | 3 | 10101018605 | 92.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
王韦 | 1152018200201 | 10101018605 | 88 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
葛传玉 | 1152018200907 | 10101018605 | 86 | 3 | 未通过 | 否 | ||||
刘永余 | 1152018202309 | 10101018605 | 83 | 4 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
吉红伟 | 1152018204011 | 10101018605 | 81 | 5 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
肖应军 | 1152018200423 | 10101018605 | 79.5 | 6 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
吕倩 | 1152018200319 | 10101018605 | 77.5 | 7 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
刘禹 | 1152018200415 | 10101018605 | 74.5 | 8 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
秦焕林 | 1152018202528 | 10101018605 | 74 | 9 | 自愿放弃 | 否 | ||||
周承仙 | 1152018201907 | 10101018605 | 64 | 10 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
宋干轩 | 1152018204212 | 10101018605 | 60 | 11 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
余莹 | 1152018201404 | 开阳县人民医院 | 1 | 10101018606 | 92.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
王彬 | 1152018201912 | 10101018606 | 92 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
杨淑玮 | 1152018201515 | 10101018606 | 91 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
吴勇 | 1152018202107 | 开阳县中西医结合医院 | 1 | 10101018701 | 74 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
谭邦艳 | 1152018202112 | 10101018701 | 70 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
韩念廷 | 1152018203630 | 10101018701 | 62 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
张蓉 | 1152018203410 | 开阳县中西医结合医院 | 1 | 10101018702 | 102 | 1 | 未通过 | 否 | ||
冯鑫 | 1152018204125 | 10101018702 | 99.5 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
熊静 | 1152018202516 | 10101018702 | 99 | 3 | 未通过 | 否 | ||||
梁光雄 | 1152018202519 | 10101018702 | 97.5 | 4 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
姚芬 | 1152018203710 | 10101018702 | 95 | 5 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
严菊菊 | 1152018202804 | 开阳县中西医结合医院 | 1 | 10101018703 | 94.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
李霞 | 1152018202213 | 10101018703 | 86 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
雷昕 | 1152018204410 | 10101018703 | 80.5 | 3 | 未通过 | 否 | ||||
叶开碧 | 1152018203814 | 10101018703 | 75.5 | 4 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
聂雪 | 1152018200816 | 开阳县中西医结合医院 | 2 | 10101018704 | 92.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
魏敏 | 1152018201509 | 10101018704 | 91 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
刘晓玲 | 1152018203214 | 10101018704 | 90.5 | 3 | 未通过 | 否 | ||||
秦丽 | 1152018203610 | 10101018704 | 88.5 | 4 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
赵迪 | 1152018201601 | 10101018704 | 88 | 5 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
田午红 | 1152018201128 | 10101018704 | 87.5 | 6 | 自愿放弃 | 否 | ||||
刘军玉 | 1152018204406 | 10101018704 | 87.5 | 6 | 未通过 | 否 | ||||
曾艳 | 1152018200303 | 10101018704 | 85 | 8 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
王洪莹 | 1152018204214 | 10101018704 | 84 | 9 | 第一轮递补,通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
李俊杰 | 1152018200707 | 开阳县中西医结合医院 | 1 | 10101018706 | 90.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
杨舟 | 1152018202607 | 10101018706 | 90 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
钟洋 | 1152018200703 | 10101018706 | 79.5 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
陈燕 | 1152018202819 | 10101018706 | 74 | 4 | 未通过 | 否 | ||||
浦恩芬 | 1152018200205 | 10101018706 | 71 | 5 | 未通过 | 否 | ||||
王泽玙 | 1152018201623 | 开阳县中西医结合医院 | 1 | 10101018708 | 81 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
匡其秀 | 1152018203603 | 开阳县中西医结合医院 | 2 | 10101018709 | 100.5 | 1 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
黄凤清 | 1152018203714 | 10101018709 | 88 | 2 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
喻辉 | 1152018201611 | 10101018709 | 87 | 3 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
蒋鸿静 | 1152018204413 | 10101018709 | 83 | 4 | 未通过 | 否 | ||||
陈虹江 | 1152018203313 | 10101018709 | 76 | 5 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
王维 | 1152018200418 | 10101018709 | 73 | 6 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 | ||
李香霖 | 1152018202418 | 10101018709 | 68 | 7 | 通过 | 是 | 开阳县第四中学 | 第二候考室 |
附件2
应试人员面试须知
一、应试人员必须于2023年2月19日上午7:30同时持本人有效二代《居民身份证》(含有效《临时身份证》)和《笔试准考证》原件进入面试考点,及时到相应候考室候考,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。上午8:00仍未进入面试考点的考生视为自动放弃,取消其面试资格。
二、应试人员应服从候考室工作人员的安排,参加面试顺序的抽签。
三、应试人员在等候面试期间,要耐心等待,不得离开候考室;需要上卫生间的,需报告候考室工作人员同意后,由1名工作人员陪同前往和返回,不得与他人接触;应试人员如带有手机等通讯工具的,要取消闹铃并关机后全部交由工作人员代为保管,面试结束后归还;如发现不交的,取消面试资格。如有其他特殊情况发生,必须及时向工作人员报告。
四、当前一位应试人员面试时,后一位应试人员要做好准备。每一位应试人员面试时,由工作人员将其送至候考室门口,再由联络员引领到面试室应试。在进入面试室前将个人所带物品、通讯设备等全部交由联络员保管,严禁带入面试室。面试完毕听完面试成绩后归还通讯设备和个人物品并离开考点。
五、进入面试室后,应试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将准考证和身份证上个人姓名等身份信息告知面试室考官及工作人员。否则取消面试资格。
六、面试采用结构化方式进行,面试成绩按百分制计算。面试设最低合格分数线为60分,面试成绩未达最低合格分数线者不能进入下一招聘环节,面试人员名单公布后不再进行递补。
七、面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。每一道题回答结束,请说“回答完毕”。
八、每一位应试人员面试结束后,不得大声喧哗和议论,应由联络员引领到候分室,按工作人员通知的时间等候公布面试成绩,听完成绩公布后在成绩公布单上签字认可,并随即离开考场及考点。
九、自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排。如有发现违纪违规行为,取消其面试及聘用资格。
十、参加面试的考生,除面试答题、用餐及饮水等特殊情况外必须全程正确佩戴口罩,接受工作人员的健康检测。
扫一扫在手机打开当前页面