开阳县城市建筑垃圾处置核准(运输)审批明细表(2024年11月至12月)
开阳县城市建筑垃圾处置核准(运输)审批明细表(2024年11月至12月) | ||||||||||||||||||||
序号 | 申请事项 | 办结日期 | 联系人 | 联系电话 | 建设单位 | 施工单位 | 运输单位 | 项目名称 | 项目地点 | 处置地点(去向) | 建筑垃圾总量 (方) |
其中 | 处置方式 | 许可文书号 | 有效期 | 备注 | ||||
工程渣土(方) | 工程泥浆(方) | 工程垃圾(方) | 拆除垃圾(方) | 装修垃圾(方) | ||||||||||||||||
1 | 建筑垃圾运输核准变更运输工具数量及标识号 | 2024.11.12 | 谢正恒 | 13984856206 | 开阳县水务管理局 | 贵州鼎火建筑劳务服务有限公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 开阳县南门片区生态环境系统整治项目 | 1、开阳县一期污水处理厂 2、硒城街道城西村旧寨组 | 1、开阳县一期污水处理厂 --- 铜仁路 --- 开州大道---红军东路 --- 红军路 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 硒城街道城西村团山组团山弃土场 2、硒城街道城西村旧寨组 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 硒城街道城西村团山组团山弃土场 3、硒城街道城西村旧寨组 --- 学良大道 --- 硒州大道 --- 开阳县双流镇双永村谷顶陇组建筑固废资源化利用项目 | 35670m³ | 25976m³ | 弃土场、 | 开综执渣(运输)字【2024】第016号(2024年11月12日变更) | 2024年 11 月12 日至 2025年 8 月 29 日 | |||||
9694m³ | 资源化利用 | |||||||||||||||||||
2 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.11.14 | 谢连杰 | 15286001629 | 开阳县住房和城乡建设局 | 贵州万泰建筑有限公司 | 开阳卢慧货运服务部 | 开阳县金秋花园老旧小区配套基础设施建设项目 | 云开街道南郊路蓝山郡(贵阳路) | 金秋花园---杨公桥---久铜路---硒城街道城西村团山组团山弃土场 | 500m³ | 500m³ | 弃土场 | 开综执渣(运输)字【2024】第030号 | 2024年11月14日至2025年11月13日 | |||||
3 | 建筑垃圾运输核准首次申请 | 2024.12.26 | 谢正恒 | 13984856206 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 谦翔樾宸二期4#5#、商业及车库工程 | 硒城街道学良大道谦翔樾宸二期 | 1.谦翔樾宸二期---学良大道---硒州大道---硒城街道城西村团山组团山弃土场 2.谦翔樾宸二期---学良大道---硒州大道---开阳县双流镇双永村谷顶陇开阳县建筑固废资源化利用项目 | 15000m³ | 14950m³ | 弃土场、 | 开综执渣(运输)字【2024】第031号 | 2024年12月26日至2025年12月25日 | |||||
50m³ | 资源化利用 | |||||||||||||||||||
4 | 建筑垃圾运输核准变更运输工具数量及标识号 | 2024.12.30 | 袁家毅 | 15085934908 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 贵州恒兴顺泰物流运输有限公司 | 谦翔樾宸二期4#6#、商业及车库工程 | 硒城街道学良大道谦翔樾宸二期 | 1.谦翔樾宸二期---学良大道---硒州大道---硒城街道城西村团山组团山弃土场 3.谦翔樾宸二期---学良大道---硒州大道---开阳县双流镇双永村谷顶陇开阳县建筑固废资源化利用项目 | 15000m³ | 14950m³ | 弃土场、 | 开综执渣(运输)字【2024】第031号(2024年12月31日变更) | 2024年12月26日至2025年12月25日 | |||||
50m³ | 资源化利用 |
扫一扫在手机打开当前页面