开阳县2024年12月生活垃圾处置情况
日期 | 其他垃圾 总量(吨) |
垃圾系统餐厨数据(吨) | 分拣中心 (吨) |
渗滤液处 理量(m³) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 家庭厨余 垃圾量(吨) |
厨余垃 圾量(吨) |
12月1日 | 242.22 | 8.78 | 233.44 | 67 | 8.78 | 17.2 | 15.3 |
12月2日 | 166.81 | 4.39 | 162.42 | 69 | 4.39 | 17.6 | 15.4 |
12月3日 | 125.68 | 8.86 | 116.82 | 79 | 8.86 | 17.3 | 15.5 |
12月4日 | 218.19 | 9.21 | 208.98 | 107 | 9.21 | 17.5 | 15.4 |
12月5日 | 198.22 | 4.26 | 193.96 | 73 | 4.26 | 17.4 | 15.2 |
12月6日 | 191.66 | 8.66 | 183 | 78 | 8.66 | 17.5 | 15.4 |
12月7日 | 163.98 | 8.8 | 155.18 | 69 | 8.8 | 17.6 | 15.7 |
12月8日 | 213.67 | 8.75 | 204.92 | 59 | 8.75 | 17.4 | 15.5 |
12月9日 | 141.9 | 4.54 | 137.36 | 78 | 4.54 | 17.6 | 15.4 |
12月10日 | 157.12 | 4.38 | 152.74 | 78 | 4.38 | 17.5 | 15.3 |
12月11日 | 212.4 | 4.5 | 207.9 | 76 | 4.5 | 17.7 | 15.6 |
12月12日 | 187.54 | 8.2 | 179.34 | 60 | 8.2 | 17.3 | 15.5 |
12月13日 | 255.51 | 4.25 | 251.26 | 48 | 4.25 | 17.6 | 15.4 |
12月14日 | 194.1 | 8.84 | 185.26 | 62 | 8.84 | 17.2 | 15.3 |
12月15日 | 178.14 | 4.68 | 173.46 | 68 | 4.68 | 17.6 | 15.4 |
12月16日 | 136.96 | 4.48 | 132.48 | 56 | 4.48 | 17.4 | 15.5 |
12月17日 | 235.5 | 8.4 | 227.1 | 72 | 8.4 | 17.3 | 15.6 |
12月18日 | 187.45 | 4.81 | 182.64 | 76 | 4.81 | 17.4 | 15.5 |
12月19日 | 224.52 | 9.42 | 215.1 | 68 | 9.42 | 17.6 | 15.4 |
12月20日 | 161.15 | 8.65 | 152.5 | 79 | 8.65 | 17.4 | 15.5 |
12月21日 | 173.15 | 4.23 | 168.92 | 82 | 4.23 | 17.3 | 15.6 |
12月22日 | 219.39 | 4.75 | 214.64 | 77 | 4.75 | 17.4 | 15.5 |
12月23日 | 216.98 | 8.9 | 208.08 | 76 | 8.9 | 17.5 | 15.6 |
12月24日 | 166.49 | 8.67 | 157.82 | 68 | 8.67 | 17.6 | 15.4 |
12月25日 | 238.22 | 4.16 | 234.06 | 45 | 4.16 | 17.5 | 15.3 |
12月26日 | 180.08 | 8.48 | 171.6 | 71 | 8.48 | 17.4 | 15.5 |
12月27日 | 142.3 | 8.22 | 134.08 | 74 | 8.22 | 17.6 | 15.4 |
12月28日 | 213.39 | 5.09 | 208.3 | 70 | 5.09 | 17.4 | 15.6 |
12月29日 | 198.18 | 9.1 | 189.08 | 71 | 9.1 | 17.3 | 15.5 |
12月30日 | 185.72 | 9.38 | 176.34 | 70 | 9.38 | 17.6 | 15.4 |
12月31日 | 210.61 | 8.31 | 202.3 | 60 | 8.31 | 17.5 | 15.3 |
合计 | 5937.23 | 216.15 | 5721.08 | 2186 | 216.15 | 541.2 | 478.9 |
扫一扫在手机打开当前页面