开阳县2024年度灵活就业人员申请社会保险补贴公示(第二批次)
按照《黔财社【2019】119号文件》规定,通过乡(镇、社区)人社中心初审、申报,县就业局复审,并经“开阳县就业工作联席会”审议,2024年我县1月至12月第二批共有27名灵活就业人员符合文件规定的补贴范围和基本条件,现按规定予以公示(名单附后)。
公示时间:2025年 1月20日至2025年1月24日(5个工作日)。
在公示期间,如对本次申请人员认定条件有异议的,可向开阳县人力资源和社会保障局行政监察室反映。
举报电话:0851-87253050
附:贵阳市灵活就业人员社会保险缴费明细表
开阳县就业局
2025年1月20日
贵阳市灵活就业人员社会保险缴费明细表 | |||||||||||||||||||||
制表单位盖章:开阳县就业局 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所属乡镇(社区) | (乡镇)街道人社服务中心审核时间 | 就业困难人员认定时间 | 2024年开始享受日期 | 2024年养老补贴享受月份 | 是否首次享受 | 养老保险 | 医疗保险 | 本年度养老保险、医疗保险补贴合计 | 备注 | ||||||||
2024年养老保险缴费金额 | 缴费档次 | 已享受月数 | 本年享受补贴月数 | 养老保险 补贴金额 | 医疗保险缴费金额 | 2024年医保补贴享受月份 | 已享受月数 | 本年享受补贴月数 | 医疗保险补贴金额 | ||||||||||||
1 | 黄鸿琼 | 女 | 51 | 开阳县龙岗镇 | 2024.11.1 | 2020.03.03 | 2024.01 | 2024年1月-5月 | 否 | 10472.04 | 60% | 31 | 5 | 2908.9 | 2908.9 | ||||||
2 | 张正菊 | 女 | 48 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2022.08.11 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 16 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
3 | 胡丽兰 | 女 | 45 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2023.12.21 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 是 | 10472.04 | 60% | 0 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
4 | 赵丹 | 女 | 46 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2022.06.21 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 18 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
5 | 王顺先 | 女 | 50 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2019.07.31 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 12217.44 | 70% | 12 | 12 | 8144.96 | 8144.96 | ||||||
6 | 李文琼 | 女 | 50 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2023.10.24 | 2024.03 | 2024年3月-12月 | 否 | 17453.40 | 100% | 2 | 10 | 9696.33 | 9696.33 | ||||||
7 | 宿清惠 | 女 | 53 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2023.10.24 | 2024.03 | 2024年3月-12月 | 否 | 16956.3 | 100% | 2 | 10 | 9420.16 | 9420.16 | ||||||
8 | 郭廷敏 | 女 | 46 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2022.04.27 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 20 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
9 | 姚会 | 女 | 47 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2023.01.17 | 2024.02 | 2024年2月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 11 | 11 | 6399.58 | 6399.58 | ||||||
10 | 吴正秀 | 女 | 54 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2023.12.14 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 是 | 10472.04 | 60% | 0 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
11 | 张杰利 | 男 | 57 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2022.04.08 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 13962.72 | 80% | 19 | 12 | 9308.48 | 9308.48 | ||||||
12 | 何家静 | 女 | 54 | 开阳县双流镇中街 | 2024.10.25 | 2023.10.08 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 2 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
13 | 柯敏 | 女 | 51 | 开阳县双流镇 | 2024.10.25 | 2022.07.25 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 12217.44 | 70% | 17 | 12 | 8144.96 | 8144.96 | ||||||
14 | 周敬梅 | 女 | 50 | 开阳县双流镇 | 2024.10.25 | 2023.09.14 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 3 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
15 | 周增秀 | 女 | 52 | 开阳县双流镇双永村 | 2024.10.25 | 2023.10.23 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 2 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
16 | 蒋明秀 | 女 | 45 | 开阳县双流镇 | 2024.10.26 | 2022.09.29 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 15 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
17 | 邓爱军 | 男 | 51 | 开阳县双流镇 | 2024.10.27 | 2022.10.31 | 2024.02 | 2024年2月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 14 | 11 | 6399.58 | 6399.58 | ||||||
18 | 汪聚琴 | 女 | 52 | 开阳县双流镇 | 2024.9.20 | 2022.07.10 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 17 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
19 | 赵继文 | 男 | 57 | 开阳县双流镇 | 2024.10.25 | 2022.10.13 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 17453.40 | 100% | 14 | 12 | 11635.6 | 11635.6 | ||||||
20 | 方廷英 | 女 | 52 | 硒城街道 | 2024.12.20 | 2021.05.26 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 30 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
21 | 杨金平 | 女 | 53 | 硒城街道 | 2024.12.20 | 2021.06.16 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 15708.12 | 90% | 30 | 12 | 10472.08 | 10472.08 | ||||||
22 | 曾桂芝 | 女 | 48 | 硒城街道 | 2024.12.20 | 2022.06.21 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 18 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
23 | 郭家秀 | 女 | 51 | 云开街道 | 2024.11.28 | 2023.06.05 | 2024.03 | 2024年3月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 6 | 10 | 5817.80 | 5817.80 | ||||||
24 | 冯光国 | 男 | 52 | 云开街道 | 2024.11.29 | 2021.11.22 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 24 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
25 | 周静 | 女 | 41 | 开阳县三台山 | 2024.12.18 | 2023.09.27 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 10472.04 | 60% | 3 | 12 | 6981.36 | 6981.36 | ||||||
26 | 汪鑫 | 男 | 59 | 云开街道 | 2024.11.18 | 2021.07.8 | 2024.08 | 2024年8月-12月 | 否 | 17453.40 | 100% | 17 | 5 | 4848.16 | 4848.16 | ||||||
27 | 汪廷英 | 女 | 51 | 硒城街道 | 2024.11.22 | 2020.11.10 | 2024.01 | 2024年1月-12月 | 否 | 17453.40 | 100% | 12 | 12 | 11635.6 | 11635.6 | ||||||
合计: | 202571.23 | 202571.23 |
扫一扫在手机打开当前页面